德国德图testo 926温度计|德图926温度|testo 926温度计计产品介绍:
testo926单通道食品温度仪|testo 926接触式温度仪订货号:
testo 926-1, 单通道食品温度仪,T型热电偶,带声音报警;包括电池和标定证书
响应快速、高效精确的温度仪testo 926,专为食品行业而设计。可选配保护软套,以达到防水效果,是大型厨房、宾馆、餐厅和食品工业的测量伙伴。使用德图打印机,不仅能够现场打印当前读数,而且能够打印值、最小值。
德图testo 926温度计技术参数:
| 存放温度 | -40~+70 ℃ |
| 工作温度 | -20~+50 ℃ |
| 电池类型 | 9V块状电池, 6F22 |
| 重量 | 171 g |
| 尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
| 外壳 | ABS |
德图testo 926温度计探头参数:
| 探头类型 T型 (Cu-CuNi) | |
| 量程 | -50~+400 ℃ |
| 精度 | ±0.3 ℃ (-20~+70 ℃) ±(0.7 ℃ ±0.5% 测量值) (其余量程) |
| 分辨率 | 0.1 ℃ (-50~+199.9 ℃) 1 ℃ (其余量程) |
德图testo 926温度计附件:
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| 保护软套 | 防尘、防撞击 | |
| 仪器箱 | 用于存放仪器,探头和附件 | |
| 仪器箱 | 用于存放仪器,3个探头和附件 | |
| 外部充电器,包括4节充电电池,内置变压器- 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA | ||
| 仪器箱,存放仪器和探头 | ||
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -8°C; 0°C; +40°C | |
| IRDA打印机 | ||
| ISO标定证书/温度 | 红外温度仪,标定点为+60°C; +120°C; +180°C | |
| 备用热敏打印纸(6卷/盒) | 打印效果持久保持长达10年 | |
| 9V充电电池充电器 | 用于对充电电池进行外部充电 | |
| ISO 标定证书/温度 | 表面温度仪单点标定;标定点为+120°C | |
| ISO 标定证书/温度 | 表面温度仪单点标定;标定点为+60°C | |
| ISO 标定证书/温度 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 +60°C | |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C | |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C | |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | |
| 备用热敏打印纸(6卷/盒) | ||
| 9V 充电电池 | 代替电池 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。